Przypadki koronawirusa pojawiły się do tej pory w 50 krajach na całym świecie. W tabeli prezentujemy aktualną listę państw, w których zdiagnozowano przypadki zakażeń.
| Nazwa kraju | Potwierdzone przypadki zakażeń | Przypadki śmiertelne |
|---|---|---|
| Chiny | 78514 |
2747 |
| Korea Południowa | 1766 | 13 |
| Japonia | 207 | 4 |
| Singapur | 93 |
0 |
| Iran | 245 | 26 |
| Hongkong | 92 | 2 |
| Tajlandia | 40 | 0 |
| Tajwan | 32 | 1 |
| Malezja | 22 |
0 |
| Wietnam | 16 |
0 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 13 |
0 |
| Kuwejt | 45 | 0 |
| Filipiny | 3 | 1 |
| Indie | 3 | 0 |
| Pakistan | 2 | 0 |
| Bahrajn | 33 | 0 |
| Oman | 4 | 0 |
| Izrael | 3 | 0 |
| Afganistan | 1 | 0 |
| Irak | 6 | 0 |
| Kambodża | 1 | 0 |
| Liban | 1 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Włochy | 528 | 14 |
| Niemcy | 27 | 0 |
| Wielka Brytania | 15 | 0 |
| Norwegia | 1 | 0 |
| Gruzja | 1 | 0 |
| Francja | 18 | 2 |
| Hiszpania | 15 | 0 |
| Rosja | 2 | 0 |
| Macedonia Północna | 1 | 0 |
| Szwecja | 1 | 0 |
| Austria | 3 | 0 |
| Dania | 1 | 0 |
| Chorwacja | 2 | 0 |
| Estonia | 1 | 0 |
| Finlandia | 1 | 0 |
| Grecja | 3 | 0 |
| Szwajcaria | 3 | 0 |
| Belgia | 1 | 0 |
| USA | 60 | 0 |
| Kanada | 12 | 0 |
| Australia | 23 | 0 |
| Algieria | 1 | 0 |
| Brazylia | 1 | 0 |
| Kambodża | 1 | 0 |
| Egipt | 1 | 0 |
Źródło: Worldometers
